・当サービスは、個人のお客様は「前払い」、法人様は「後払い(納品月の末締め翌月末払い)」とさせていただいております。
・1記事あたり5,000文字以上の場合、1文字1.5円~承っております。
ご依頼前に概算のお見積りが必要な場合は、窓口へお申し付けくださいませ。
文字数 | 300文字 | 600文字 | 1000文字 | 2000文字 |
---|---|---|---|---|
1記事単価 | 300円 | 600円 | 1000円 | 2000円 |
1文字単価 | 1円 | |||
最小発注記事数 | 20記事 | 10記事 | 6記事 | 3記事 |
※2000文字以上もお受けいたします。メールにてご相談ください。
文字数 | 300文字 | 600文字 | 1000文字 | 2000文字 |
---|---|---|---|---|
1記事単価 | 270円 | 540円 | 900円 | 1800円 |
1文字単価 | 0.9円 | |||
最小発注記事数 | 20記事 | 10記事 | 6記事 | 4記事 |
※2000文字以上もお受けいたします。メールにてご相談ください。
※オリジナル記事作成プランとバックリンク用記事プランの違いは「校正チェックの有無」のみとなり、執筆ライターや、無料オプション対応の有無などはすべて同じです。
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
コピーチェック | 無料 | 全ての記事を納品前に自社開発のコピペチェックツールでチェック |
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
タイトル作成 | 無料 | 頂いたテーマ、キーワードからライターが記事のタイトルを作成致します。 |
キーワードお任せ | 無料 | 例)「青汁がテーマで50記事お任せ」など、テーマをお伝え頂ければ、サブキーワードは弊社にて収集致します。(ライターで収集したKWの納品が必要な場合は有料オプションにて対応) |
小見出し対応 | 無料 | 例)1記事600文字を2段落に分けてそれぞれに小見出しを付ける |
分納 | 無料 | 100記事以上ご依頼の場合 |
キーワードの使用回数の指定 | 無料 | 1記事内に何個でもキーワード指定可能
例)1記事に 「青汁、飲み方」の2つのキーワードを入れて、それぞれ2回使用する。等 ※「%」によるご指定は承れません |
文体指定 | 無料 | ・ですます調 ・だ、である調 ・参考サイトと同じように など指定可能 |
指示と違う場合の修正 | 無料 | キーワード表に記載のある仕様に関して、指示と異なる記事の納品となった場合は修正対応させていただきます。 |
納品形式の指定 | 無料 | ・テキストファイル ・WordPressインポート形式 ・MTインポート形式 ・Excel形式 ・CSV形式 上記形式全て納品(ダウンロード)時にご自由にお選び頂けます |
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
メタディスクリプション作成 | 1記事 100円 | 100文字程度で作成いたします |
記事アップ代行 | 1記事300円 | ■ブログの場合:ログイン情報 ■WEBサイトの場合:FTP情報もしくはCMSログイン情報お知らせ下さい |
サテライトサイト作成 | 詳細はこちら | 予算に応じた豊富なテンプレートをご用意いたします |
弊社キーワード表(仕様書)以外でのご依頼 | 別途お見積り | お客様自身で作成された仕様書でお受け致します。 ※弊社のキーワード表に落とし込むお手間が省けます。 詳細はお問い合わせください。 |
サンプル記事 | お問い合わせください | 300記事以上ご依頼の方 |
その他 | お問い合わせください | 出来る限りお客様の要望にお答えします。お気軽にご相談下さい。 |
※税抜価格
文字数 | 記事数 | 合計金額(割引適用後・税抜) | 割引額(単位:円) | 通常納期目安(営業日) 完納迄の日数 |
---|---|---|---|---|
300 | 20 | 6,000円(300円/1記事) | - | 10~20日 |
300 | 100 | 30,000円(300円/1記事) | - | 10~20日 |
300 | 150 | 45,000円(300円/1記事) | - | 10~20日 |
300 | 200 | 54,000円(270円/1記事) | -6,000 | 10~20日 |
300 | 300 | 76,500円(255円/1記事) | -13,500 | 15~30日 |
300 | 500 | 120,000円(240円/1記事) | -30,000 | 20~35日 |
300 | 1000 | 240,000円(240円/1記事) | -60,000 | 30日~ |
600 | 10 | 6,000円(600円/1記事) | - | 10~20日 |
600 | 50 | 30,000円(600円/1記事) | - | 10~25日 |
600 | 100 | 54,000円(540円/1記事) | -6,000 | 10~25日 |
600 | 150 | 76,500円(510円/1記事) | -13,500 | 15~30日 |
600 | 200 | 96,000円(480円/1記事) | -24,000 | 15~30日 |
600 | 300 | 144,000円(480円/1記事) | -36,000 | 15~30日 |
600 | 500 | 240,000円(480円/1記事) | -60,000 | 30日~ |
600 | 1000 | 480,000円(480円/1記事) | -120,000 | 30日~ |
1000 | 6 | 6,000円(1,000円/1記事) | - | 10~20日 |
1000 | 50 | 50,000円(1,000円/1記事) | - | 10~25日 |
1000 | 100 | 85,000円(850円/1記事) | -15,000 | 10~25日 |
1000 | 150 | 120,000円(800円/1記事) | -30,000 | 15~30日 |
1000 | 200 | 160,000円(800円/1記事) | -40,000 | 15~30日 |
1000 | 300 | 240,000円(800円/1記事) | -60,000 | 20~35日 |
1000 | 500 | 400,000円(800円/1記事) | -100,000 | 30日~ |
1000 | 1000 | 800,000円(800円/1記事) | -200,000 | 30日~ |
2000 | 3 | 6,000円(2,000円/1記事) | - | 10~20日 |
2000 | 50 | 85,000円(1,700円/1記事) | -15,000 | 10~25日 |
2000 | 100 | 160,000円(1,600円/1記事) | -40,000 | 10~25日 |
2000 | 150 | 240,000円(1,600円/1記事) | -60,000 | 15~30日 |
2000 | 200 | 320,000円(1,600円/1記事) | -80,000 | 15~30日 |
2000 | 300 | 480,000円(1,600円/1記事) | -120,000 | 20~35日 |
2000 | 500 | 800,000円(1,600円/1記事) | -200,000 | 30日~ |
2000 | 1000 | 1,500,000円(1,500円/1記事) | -500,000 | 30日~ |
文字数 | 記事数 | 合計金額(割引適用後・税抜) | 割引額(単位:円) | 通常納期目安(営業日) 完納迄の日数 |
---|---|---|---|---|
300 | 20 | 5,400円(270円/1記事) | - | 10~20日 |
300 | 100 | 27,000円(270円/1記事) | - | 10~25日 |
300 | 150 | 40,500円(270円/1記事) | - | 10~25日 |
300 | 200 | 54,000円(270円/1記事) | - | 10~25日 |
300 | 300 | 81,000円(243円/1記事) | -8,100 | 15~30日 |
300 | 500 | 135,000円(216円/1記事) | -27,000 | 20~35日 |
300 | 1000 | 270,000円(216円/1記事) | -54,000 | 30日~ |
600 | 10 | 5,400円(540円/1記事) | - | 10~20日 |
600 | 50 | 27,000円(540円/1記事) | - | 10~25日 |
600 | 100 | 54,000円(540円/1記事) | - | 10~25日 |
600 | 150 | 72,900円(486円/1記事) | -8,100 | 15~30日 |
600 | 200 | 91,800円(459円/1記事) | -16,200 | 15~30日 |
600 | 300 | 129,600円(432円/1記事) | -32,400 | 15~30日 |
600 | 500 | 216,000円(432円/1記事) | -54,000 | 30日~ |
600 | 1000 | 432,000円(432円/1記事) | -108,000 | 30日~ |
1000 | 6 | 5,400円(900円/1記事) | - | 10~20日 |
1000 | 50 | 45,000円(900円/1記事) | - | 10~25日 |
1000 | 100 | 76,500円(765円/1記事) | -13,500 | 10~25日 |
1000 | 150 | 108,000円(720円/1記事) | -27,000 | 15~30日 |
1000 | 200 | 144,000円(720円/1記事) | -36,000 | 15~30日 |
1000 | 300 | 216,000円(720円/1記事) | -54,000 | 20~35日 |
1000 | 500 | 360,000円(720円/1記事) | -90,000 | 30日~ |
1000 | 1000 | 720,000円(720円/1記事) | -180,000 | 30日~ |
2000 | 4 | 7,200円(1,800円/1記事) | - | 10~20日 |
2000 | 50 | 76,500円(1,530円/1記事) | -13,500 | 10~25日 |
2000 | 100 | 144,000円(1,440円/1記事) | -36,000 | 10~25日 |
2000 | 150 | 216,000円(1,440円/1記事) | -54,000 | 15~30日 |
2000 | 200 | 288,000円(1,440円/1記事) | -72,000 | 15~30日 |
2000 | 300 | 432,000円(1,440円/1記事) | -108,000 | 20~35日 |
2000 | 500 | 720,000円(1,440円/1記事) | -180,000 | 30日~ |
2000 | 1000 | 1,350,000円(1,350円/1記事) | -450,000 | 30日~ |
お気軽にお問い合わせください